MATAKULIAH PROFESI NERS
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | L |
1 | NK.1.1.1 | Agama | 3 | 3 | |
2 | NK.1.1.2 | PPKN | 3 | 3 | |
3 | NK.1.1.3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
4 | NK.2.1.4 | Ilmu Keperawatan Dasar I | 4 | 3 | 1 |
5 | NK.2.1.5 | Ilmu Keperawatan Dasar II | 4 | 3 | 1 |
6 | NK.2.1.6 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | 3 | 1 |
7 | NK.2.1.7 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 |
8 | NK.1.1.4 | Computer In Nursing | 2 | 2 | |
Jumlah | 24 | 18 | 6 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | L |
1 | NK.2.2.12 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 | 3 | 1 |
2 | NK.2.2.9 | Ilmu Keperawatan Dasar III | 6 | 3 | 3 |
3 | NK.1.2.5 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 |
4 | NK.2.3.6 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 3 | 2 | 1 |
5 | NP.6.2.36 | Psikologi Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
Jumlah | 17 | 10 | 7 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | L |
1 | NK.3.3.1 | Sistem Respirasi | 4 | 3 | 1 |
2 | NK.3.3.2 | Sistem Imun dan Hematologi | 5 | 4 | 1 |
3 | NK.3.3.3 | Sistem Neurobehavior | 6 | 4 | 2 |
4 | NK.1.3.4 | Bahasa Inggris III | 2 | 1 | 1 |
5 | NP.6.3.5 | Pemeriksaan Fisik | 3 | 2 | 1 |
6 | NK. 5.4.32 | Etik dan Hukum Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
Jumlah | 23 | 16 | 7 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | L |
1 | NK.3.4.17 | Sistem Sensori Persepsi | 3 | 2 | 1 |
2 | NK.3.4.18 | Sistem Endokrin | 3 | 2 | 1 |
3 | NK.3.4.19 | Sistem Pencernaan | 3 | 2 | 1 |
4 | NK.3.4.24 | Keperawatan Komunitas I (Keluarga) | 2 | 2 | |
5 | NK.3.2.16 | Sistem Kardiovaskuler | 4 | 3 | 1 |
6 | NP.6.4.38 | Caring Practise | 2 | 2 | |
7 | NP.6.4.45 | Penanganan Gangguan Psikososial | 4 | 3 | 1 |
Jumlah | 21 | 16 | 5 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | L |
1 | NK.3.5.1 | Sistem Muskuloskletal | 3 | 2 | 1 |
2 | NK.3.5.2 | Sistem Integumen | 2 | 1 | 1 |
3 | NK.3.5.3 | Keperawatan Komunitas II (Gerontik) | 3 | 2 | 1 |
4 | NP.6.5.6 | Biostatistik | 2 | 2 | |
5 | NK.33.4.02 | Sistem Perkemihan | 4 | 3 | 1 |
6 | NP.6.5.35 | Nursing English I | 3 | 2 | 1 |
7 | NK.33.4.04 | Sistem Reproduksi | 4 | 3 | 1 |
8 | NE.3.1 | Elektif I (Home Care) | 3 | 3 | |
9 | NE.3.2 | Elektif II (keperawatan komplementer) | |||
Jumlah | 24 | 18 | 6 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | L |
1 | NK.3.6.22 | Pre Klinik | 4 | 4 | |
2 | MPN.4 | Nursing English II | 3 | 2 | 1 |
3 | NK.33.4.06 | Keperawatan Komunitas III | 3 | 2 | 1 |
4 | NK.4.7.3 | Manajemen Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
5 | NK.33.4.08 | Kegawatdaruratan Sistem I | 3 | 2 | 1 |
6 | NK.33.4.01 | Riset Keperawatan | 4 | 3 | 1 |
7 | NP.6.5.5 | Clinical Mental Health Nursing (ClMHN) | 2 | ||
Jumlah | 22 | 11 | 11 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | L |
1 | NK.3.7.30 | Kegawatdaruratan Sistem II | 2 | 1 | 1 |
2 | NP.6.7.33 | Enterpreneur | 2 | 1 | 1 |
3 | NP. 6.7.40 | Community Mental Health Nursing | 2 | 2 | |
4 | NE. 2.1 | Elektif II (Disaster Nursing) | 2 | 2 | |
5 | NE. 2.2 | Elektif II (Manajemen Psikososial) | |||
Jumlah | 8 | 4 | 4 |
No | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | T | L |
1 | NK.3.8.28 | Skripsi | 4 | 4 | |
2 | NP.6.7.46 | Praktek Klinik Komprehensif | 4 | 4 | |
Jumlah | 8 | 4 |
TAHAP PROFESI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | Ns. 1.01 | Keperawatan Dasar Praktek Profesi | 3 SKS |
2 | Ns. 1.02 | Keperawatan Medikal Bedah | 6 SKS |
3 | Ns. 1.03 | Keperawatan Maternitas | 3 SKS |
4 | Ns. 1.04 | Keperawatan Anak | 3 SKS |
5 | Ns. 1.05 | Keperawatan Gerontik | 3 SKS |
Jumlah | 18 SKS |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | Ns. 2.01 | Keperawatan Gawat Darurat | 3 SKS |
2 | Ns. 2.02 | Keperawatan Jiwa | 3 SKS |
3 | Ns. 2.03 | Keperawatan Keluarga | 2 SKS |
4 | Ns. 2.04 | Keperawatan Komunitas | 3 SKS |
5 | Ns. 2.05 | Manajemen Keperawatan | 3 SKS |
6 | Ns. 2.06 | Karya Ilmiah Ners | 4 SKS |
Jumlah | 18 SKS |