![]() | Nama : Yulia Arifin NIP/NIK/NUPN : 9940000016 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh / 24 Juli 1988 Jenis Kelamin : Perempuan Status Perkawinan : Kawin Agama : Islam Perguruan Tinggi : Prodi D III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang Alamat rumah : Perum.BBI Blok D no.8 RT/RW 06/01 Kel. Bungo Pasang Kec.Koto Tangah, Padang |
Riwayat Pendidikan
TAHUN | PROGRAM PENDIDIKAN | PERGURUAN TINGGI | JURUSAN/PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
2009 | Diploma III Kebidanan | Poltekkes Kemenkes Padang | Kebidanan |
2011 | Diploma IV Bidan Pendidik | Poltekkes Kemenkes Padang | Bidan Pendidik |
Pengalaman Pekerjaan
TAHUN | PEKERJAAN | TEMPAT |
---|---|---|
2012 s/d sekarang | Dosen Bidan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang |
Pengalaman Mengajar
MATA KULIAH | PROGRAM PENDIDIKAN | INSTITUSI/JURUSAN/PROGRAM STUDI | SEMESTER/TAHUN AKADEMIK |
---|---|---|---|
- Ash. Kebidanan III | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Ganjil/TA.2012/2013 |
- Gizi dalam kesehatan reproduksi | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Genap/TA.2012/2013 |
- Ash. Kebidanan III - Konsep Kebidanan | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Ganjil/TA.2014/2015 |
- Psikologi - Gizi dalam kesehatan reproduksi | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Genap/TA.2014/2015 |
- Dokumentasi Kebidanan | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Ganjil/TA.2015/2016 |
- Dokumentasi Kebidanan | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Genap/TA.2015/2016 |
- Dokumentasi Kebidanan | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Ganjil/TA.2016/2017 |
- Ash. Kebidanan III | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Genap/TA.2016/2017 |
- Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Ganjil/TA.2017/2018 |
- Dokumentasi Kebidanan | D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang/Kebidanan/ Prodi D III Kebidanan | Genap/TA.2017/2018 |
Penelitian
TAHUN | JUDUL PENELITIAN | KETUA/ANGGOTA TIM | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2012 | Hubungan Keterpaparan Media Massa dan Pengaruh Teman Sebaya Pada Remaja di SMA N 4 Solok Selatan Tahun 2012 | Ketua | Yayasan MERCUBAKTIJAYA Padang |
2017 | Hubungan Sanitasi Rumah Dan Kebiasaan Merokok Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Usia 1-4 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Barung-Barung Balantai Pesisir Selatan | Ketua | Yayasan MERCUBAKTIJAYA Padang |
2018 | Gambaran tingkat pengetahuan ibu yang memiliki bayi tentang mp-asi di Kurao Pagang | Ketua | Yayasan MERCUBAKTIJAYA Padang |
Publikasi Ilmiah
TAHUN | JUDUL | PENERBIT/JURNAL |
---|---|---|
2012 | Hubungan Keterpaparan Media Massa dan Pengaruh Teman Sebaya Pada Remaja di SMA N 4 Solok Selatan Tahun 2012 | Jurnal Mercubaktijaya’s Nursing and Midwifery vol.5 no.Istimewa Desember 2013 ISSN: 2085-1170 |
TAHUN | JENIS/NAMA KEGIATAN | TEMPAT |
---|---|---|
2013 | Memberi penyuluhan tentang persiapan persalinan pada ibu hamil | Kec. Koto Tangah Padang |
2013 | Memberi penyuluhan tentang keluarga berencana | Kec. Koto Tangah Padang |
2016 | Memberi penyuluhan tentang keluarga berencana | Puskesmas Nanggalo Padang |
2017 | Memberi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja | Kec. Koto Tangah Padang |