![]() | Nama : Eka Putri Primasari, SKM,.M.Kes Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Dosen Asisten Ahli NIDN : 1016069001 Tempat dan Tanggal Lahir : Pariaman / 16 Juni 1990 Nama Institusi : STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang Alamat Institusi : Jl. Jamal Jamil Pondok Kopi, Siteba, Padang |
Riwayat Pendidikan
JENIS PENDIDIKAN | TAHUN LULUS |
---|---|
Strata 1 (S1) Kesehatan Masyarakat | 2013 |
Strata 2 (S2) Kesehatan Masyarakat | 2016 |
TAHUN | PELATIHAN | PENYELENGGARA | JANGKA WAKTU | TEMPAT |
---|---|---|---|---|
2017 | Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NArkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa oleh BNK Kota Padang | BNK kota Padang dan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2017 | Pelatihan Jurnalistik | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2017 | Sosialisasi Program Indonesia Gemilang | Laznas Al Azhar dan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2017 | Peningkatan Kemampuan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2017 | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2017 | Sosialisasi e-office Kopertis Wilayah X | LLDikti Wilayah X | 1 Hari | Padang |
2017 | Studium General Kewirausahaan | LLDikti Wilayah X & STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2017 | Seminar Nasional Upaya Pencegahan dan Pencapaian 3 Zero untuk HIV/AIDS | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2018 | Seminar nasional “ Penanggulangan Gaya, Gairah, dan Gejolak Seks Anak Muda, serta Penerapan Pola Hidup Anti Aging di Zaman Now | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2018 | Seminar Nasional “Kesiapan Tenaga Kesehatan Dalam Mengembangkan Enterpreneurel Mindset | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2018 | Pelatihan Preseptorship dan Mentorship oleh AIPKIND | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang dan AIPKIND | 1 minggu | Padang |
2018 | Sosialisasi Implemestasi IAPT 3.0 | Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X A Sumatera Barat dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) Sumatera Barat | 1 Hari | Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, Sumatera Barat |
2018 | Workshop Penyusunan Dokumen SPMI STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 3 bulan | Padang |
2018 | Penjajakan Kerjasama Internasional dengan Manajement of Science University (MSU) Malaysia | Universitas Andalas & LLDikti Wilayah X | 1 Hari | Padang |
2018 | Workshop Penyusunan Roadmap Penelitian | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2018 | Pelatihan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 | LLDikti Wilayah X | 3 Hari | Padang |
2018 | Workshop Penyusunan Statuta | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 3 Minggu | Padang |
2018 | Workshop Buku Ajar | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 1 Hari | Padang |
2019 | Sosialisasi Sertifikasi Dosen Provinsi Sumbar dan Jambi | LLDikti Wilayah X | 1 Hari | Padang |
Pengalaman Jabatan
JABATAN | INSTITUSI | TAHUN |
---|---|---|
Dosen Tetap Prodi D III Kebidanan | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 2016 - sekarang |
Sie. Pangkalan Data (LP3M) | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 2017 - sekarang |
Sekretaris Pusat Karir / Career Development Center MERCUBAKTIJAYA (CDC MCB) | STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | 2017 - sekarang |
Pengalaman Mengajar
MATA KULIAH | JENJANG | JURUSAN/INSTITUSI | TAHUN |
---|---|---|---|
Epidemiologi | D III | Prodi D III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | Ganjil TA. 2017- 2018 |
Komputer | D III | Prodi D III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | Genap TA. 2017- 2018 |
Kebidanan Komunitas I | D III | Prodi D III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | Genap TA. 2017- 2018 |
Karya Tulis Ilmiah | D III | Prodi D III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | Genap TA. 2017- 2018 |
Manajemen dan Mutu Layanan Kebidanan | D III | Prodi D III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | Ganjil 2018 – 2019 |
Praktik Kebidanan Komunitas | D III | Prodi D III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang | Ganjil 2018 – 2019 |
Pengalaman Membimbing Mahasiswa
TAHUN | KEGIATAN |
---|---|
2017 | Latihan Dasar Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) |
2017 | Pembinaan Karakter Mahasiswa Baru TA 2017-2018 |
2017 – sekarang | Pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang |
2017 – sekarang | Penasehat Akademik mahasiswa Prodi D.III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang |
2017 – 2018 | Pembimbing Karya Tulis Ilmiah mahasiswa tingkat III Prodi D.III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat
TAHUN | JUDUL | SUMBER DANA | JUMLAH DANA (Rp) |
---|---|---|---|
2016 | Peningkatan pengetahuan ibu tentang penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) melalui metode penyuluhan di wilayah kerja PUSKESMAS Nanggalo Padang | Yayasan MERCUBAK-TIJAYA | 2.500.000 |
2017 | Penyuluhan dan demonstrasi tentang cara mencuci tangan dengan sabun dan menggosok gigi dengan baik dan benar di MIN 06 Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang | Yayasan MERCUBAK-TIJAYA | 2.500.000 |
2018 | Penyuluhan PHBS dan Demonstrasi tentang cara mencuci tangan dengan sabun di RW 08 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang | Yayasan MERCUBAK-TIJAYA | 2.500.000 |
2018 | Penyuluhan dan deteksi dini tumbuh kembang dan keterlambatan bicara di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat | Yayasan MERCUBAK-TIJAYA | 2.500.000 |
TAHUN | JUDUL PENELITIAN | SUMBER DANA | JUMLAH DANA |
---|---|---|---|
2013 | Peranan faktor kebiasaan makan dan perilaku berisiko terhadap kejadian diabeles melitus tipe 2 pada usia 30 tahun ke atas di wilayah kerja puskesmas Alai kota Padang tahun 2013 | Swadaya | 5.000.000 |
2016 | Meta-analisis faktor risiko penyakit tuberkulosis di wilayah Asia | Swadaya | 5.000.000 |
2017 | Hubungan karakteristik pendamping persalinan dengan tingkat kesemasan saat mendampingi persalinan normal | Yayasan | 5.000.000 |
2017 | Hubungan partus lama dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD dr. Rasidin Padang | Yayasan | 5.000.000 |
2018 | Faktor yang berhubungan dengan IPK Mahasiswa Tingkat I dan II D III Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang Tahun 2018 | Hibah Dosen Pemula | 17.000.000 |
2018 | Hubungan Kebiasaan Olahraga dengan Kejadian Nyeri Haid pada Siswi Kelas VIII di SMPN 31 Padang | Yayasan | 5.000.000 |
JUDUL | NAMA JURNAL | VOLUME/NOMOR/TAHUN |
---|---|---|
Hubungan karakteristik pendamping persalinan dengan tingkat kesemasan saat mendampingi persalinan normal | Menara Ilmu | Vol. XI. Jilid 1 No. 77 Oktober 2017 |
Hubungan partus lama dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD dr. Rasidin Padang | Prosiding MERCUBAK-TIJAYA | Prosiding MERCUBAK-TIJAYA ISBN: 978-602-74964-1-5 Desember 2017 |
Peranan faktor kebiasaan makan dan perilaku berisiko terhadap kejadian diabeles melitus tipe 2 pada usia 30 tahun ke atas di wilayah kerja puskesmas Alai Kota Padang | Menara Ilmu | Vol. XII. Jilid II No. 80 Februari 2018 |
Hubungan Kebiasaan Olahraga dengan Kejadian Nyeri Haid pada Siswi Kelas VIII di SMPN 31 Padang | Prosiding MERCUBAK-TIJAYA | Prosiding MERCUBAK-TIJAYA ISBN: 978-602-74964-2-2 Desember 2018 |